Jetradar จะค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุดให้คุณสำหรับเส้นทาง กัวลาลัมเปอร์ – กัวลาตรังกานู โดยการเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไป กัวลาตรังกานู โดยใช้ 45 บริษัทตัวแทน ระบบจากตั๋ว 5 ระบบ และ 728 สายการบิน คุณจะซื้อตั๋วไปที่ไหนสำหรับเส้นทาง กัวลาลัมเปอร์ – กัวลาตรังกานู นั้นขึ้นอยู่กับคุณ
โปรดทราบว่า ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เหลือจนถึงวันออกเดินทางของคุณ ค่าตั๋วสำหรับเส้นทาง กัวลาลัมเปอร์ – กัวลาตรังกานู สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าสองเท่า
Jetradar แนะนำให้ซื้อตั๋วเครื่องบินสำหรับเส้นทาง กัวลาลัมเปอร์ – กัวลาตรังกานู ล่วงหน้าเพื่อที่คุณจะได้เลือกเงื่อนไขเที่ยวบินของคุณและเน้นที่ความชอบส่วนตัวและทุนทรัพย์ที่มี
ดูสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมด้วย:
เดือน | เที่ยวเดียว | เที่ยวไปกลับ |
---|---|---|
เมษายน 2018 | 01.04.2018ตรวจสอบ | 01.04 - 08.04.2018ตรวจสอบ |
พฤษภาคม 2018 | 01.05.2018ตรวจสอบ | 01.05 - 08.05.2018ตรวจสอบ |
มิถุนายน 2018 | 01.06.2018ตรวจสอบ | 01.06 - 08.06.2018ตรวจสอบ |
กรกฎาคม 2018 | 01.07.2018ตรวจสอบ | 01.07 - 08.07.2018ตรวจสอบ |
สิงหาคม 2018 | 01.08.2018ตรวจสอบ | 01.08 - 08.08.2018ตรวจสอบ |
กันยายน 2018 | 01.09.2018ตรวจสอบ | 01.09 - 08.09.2018ตรวจสอบ |
ตุลาคม 2018 | 01.10.2018ตรวจสอบ | 01.10 - 08.10.2018ตรวจสอบ |
พฤศจิกายน 2018 | 01.11.2018ตรวจสอบ | 01.11 - 08.11.2018ตรวจสอบ |
ธันวาคม 2018 | 01.12.2018ตรวจสอบ | 01.12 - 08.12.2018ตรวจสอบ |
มกราคม 2019 | 01.01.2019ตรวจสอบ | 01.01 - 08.01.2019ตรวจสอบ |
กุมภาพันธ์ 2019 | 01.02.2019ตรวจสอบ | 01.02 - 08.02.2019ตรวจสอบ |
มีนาคม 2019 | 01.03.2019ตรวจสอบ | 01.03 - 08.03.2019ตรวจสอบ |
เที่ยวบินที่เร็วที่สุดที่ไป จาก กัวลาลัมเปอร์ ไป กัวลาตรังกานู: ตั๋วเครื่องบิน กับ AirAsia ด้วยวันออกเดินทางที่ใกล้ 22.04.2018 ที่สุดและช่วงของ 55นาที. ค้นหาตั๋วเครื่องบินนี้
ตั๋วเครื่องบิน | ต้นทาง | เวลาเดินทาง | ปลายทาง | วันออกเดินทาง |
---|---|---|---|---|
แอร์เอเชีย (AK6224) | 07:00 | 55ม. | 07:55 | ทุกวัน |
ไฟร์ฟลาย (FY2106) | 20:20 | 1ชม. 0ม. | 21:20 | ทุกวัน |
ไฟร์ฟลาย (FY2100) | 07:35 | 1ชม. 0ม. | 08:35 | ทุกวัน |
ไฟร์ฟลาย (FY2104) | 18:30 | 1ชม. 0ม. | 19:30 | ทุกวัน |
ไฟร์ฟลาย (FY2114) | 12:15 | 1ชม. 0ม. | 13:15 | ทุกวัน |
ไฟร์ฟลาย (FY2112) | 09:45 | 1ชม. 0ม. | 10:45 | ทุกวัน |
ไฟร์ฟลาย (FY2118) | 19:15 | 1ชม. 0ม. | 20:15 | ทุกวัน |
ไฟร์ฟลาย (FY2116) | 15:30 | 1ชม. 0ม. | 16:30 | ทุกวัน |
แอร์เอเชีย (AK6220) | 20:00 | 55ม. | 20:55 | ทุกวัน |
แอร์เอเชีย (AK6228) | 12:15 | 55ม. | 13:10 | ทุกวัน |
สนามบิน กัวลาลัมเปอร์ ที่มีเที่ยวบินไปยัง กัวลาตรังกานู:
สนามบิน กัวลาตรังกานู ต้อนรับเที่ยวบินจาก กัวลาลัมเปอร์: