Jetradar จะค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุดให้คุณสำหรับเส้นทาง ดูไบ – โคลอมโบ โดยการเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไป โคลอมโบ โดยใช้ 45 บริษัทตัวแทน ระบบจากตั๋ว 5 ระบบ และ 728 สายการบิน คุณจะซื้อตั๋วไปที่ไหนสำหรับเส้นทาง ดูไบ – โคลอมโบ นั้นขึ้นอยู่กับคุณ
รุณาจดจำไว้ว่าขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เหลือจนถึงวันออกเดินทางของคุณ ค่าตั๋วสำหรับเส้นทาง ดูไบ – โคลอมโบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 46
Jetradar แนะนำให้ซื้อตั๋วเครื่องบินสำหรับเส้นทาง ดูไบ – โคลอมโบ ล่วงหน้าเพื่อที่คุณจะได้เลือกเงื่อนไขเที่ยวบินของคุณและเน้นที่ความชอบส่วนตัวและทุนทรัพย์ที่มี
ดูสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมด้วย:
เดือน | เที่ยวเดียว | เที่ยวไปกลับ |
---|---|---|
กุมภาพันธ์ 2019 | 22.02.2019฿4 023 | 26.02 - 12.03.2019฿8 626 |
มีนาคม 2019 | 11.03.2019฿4 012 | 12.03 - 17.03.2019฿8 868 |
เมษายน 2019 | 01.04.2019ตรวจสอบ | 14.04 - 30.04.2019฿7 858 |
พฤษภาคม 2019 | 01.05.2019ตรวจสอบ | 01.05 - 11.05.2019฿9 016 |
มิถุนายน 2019 | 01.06.2019ตรวจสอบ | 10.06 - 18.06.2019฿9 648 |
กรกฎาคม 2019 | 01.07.2019ตรวจสอบ | 01.07 - 08.07.2019ตรวจสอบ |
สิงหาคม 2019 | 12.08.2019฿4 611 | 20.08 - 27.08.2019฿9 807 |
กันยายน 2019 | 01.09.2019ตรวจสอบ | 01.09 - 08.09.2019ตรวจสอบ |
ตุลาคม 2019 | 22.10.2019฿4 607 | 25.10 - 06.11.2019฿10 973 |
พฤศจิกายน 2019 | 15.11.2019฿4 965 | 01.11 - 08.11.2019ตรวจสอบ |
ธันวาคม 2019 | 22.12.2019฿4 565 | 15.12.2019 - 07.01.2020฿9 775 |
มกราคม 2020 | 01.01.2020ตรวจสอบ | 01.01 - 08.01.2020ตรวจสอบ |
ค่าตั๋วเครื่องบินที่ประหยัดที่สุดที่ไป จาก ดูไบ ไป โคลอมโบ ที่พบโดยผู้ใช้งานของเราภายใน 48 ชั่วโมงล่าสุด: ตั๋วเครื่องบิน กับ Jet Airways ด้วยวันออกเดินทาง 11.03.2019 และราคา 4 012 บาทไทย . ค้นหาตั๋วเครื่องบินนี้
เที่ยวบินที่เร็วที่สุดที่ไป จาก ดูไบ ไป โคลอมโบ: ตั๋วเครื่องบิน กับ Emirates ด้วยวันออกเดินทางที่ใกล้ 21.02.2019 ที่สุดและช่วงของ 4ชม. 15นาที. ค้นหาตั๋วเครื่องบินนี้
ตั๋วเครื่องบิน | ต้นทาง | เวลาเดินทาง | ปลายทาง | วันออกเดินทาง |
---|---|---|---|---|
ฟลายดูไบ (FZ551) | 23:25 | 4ชม. 25ม. | 05:20 | ทุกวัน |
ฟลายดูไบ (FZ557) | 18:50 | 4ชม. 25ม. | 00:45 | ทุกวัน |
เอมิเรตส์ (EK652) | 09:40 | 7ชม. 10ม. | 18:20 | ทุกวัน |
เอมิเรตส์ (EK348) | 07:45 | 4ชม. 15ม. | 13:30 | จ., อ., พฤ., ศ., ส., อา. |
เอมิเรตส์ (EK654) | 09:05 | 4ชม. 15ม. | 14:50 | จ., อ., พฤ., ศ., ส. |
ศรีลังกันแอร์ไลน์ (UL226) | 23:00 | 4ชม. 25ม. | 04:55 | จ., พฤ., ศ. |
ฟลายดูไบ (FZ555) | 15:50 | 6ชม. 55ม. | 00:15 | อ., พฤ., ส. |
ฟลายดูไบ (FZ559) | 01:30 | 7ชม. 10ม. | 10:10 | จ., พฤ., ส. |
เอมิเรตส์ (EK650) | 02:35 | 4ชม. 20ม. | 08:25 | อ., ส., อา. |
เอมิเรตส์ (EK348) | 06:55 | 4ชม. 20ม. | 12:45 | พ. |
สนามบิน ดูไบ ที่มีเที่ยวบินไปยัง โคลอมโบ:
สนามบิน โคลอมโบ ต้อนรับเที่ยวบินจาก ดูไบ: